| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.53 | 2016 | Karolina Nikamo | -95 |
| 200m | 24.46 | 2022 | Gabriella Holmström | -00 |
| 400m | 54.46 | 2026 | Klara Helander | -95 |
| 800m | 2:12.03 | 2021 | Klara Ygeby | -02 |
| 1500m | 4:23.27 | 2021 | Klara Ygeby | -02 |
| 3000m | 9:37.34 | 2022 | Ida Knutsson | -04 |
| 60m Häck (83.8) | 8.40 | 2024 | Maya Bergström Weekes | -05 |
| Höjd | 1.83 | 2019 | Lovisa Östervall | -97 |
| Stav | 4.16 | 2025 | Johanna Duplantis | -02 |
| Längd | 6.29 | 2022 | Karolina Svensson | -99 |
| Tresteg | 12.76 | 2025 | Kajsa Lindqvist | -00 |
| Kula | 16.53 | 2024 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Vikt | 23.17 | 2026 | Patricia Kamga | -06 |
| Sjukamp | 4081 | 2019 | Lovisa Östervall | -97 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.53 | 2016 | Karolina Nikamo | -95 |
| 200m | 24.47 | 2022 | Gabriella Holmström | -00 |
| 400m | 57.00 | 2017 | Klara Helander | -95 |
| 800m | 2:14.84 | 2024 | Tyra Landin | -02 |
| 1500m | 4:39.13 | 2023 | My Rundgren | -03 |
| 3000m | 9:39.30 | 2001 | Isabell Ahlström | -81 |
| 60m Häck (83.8) | 8.40 | 2024 | Maya Bergström Weekes | -05 |
| Höjd | 1.82 | 2025 | Emma Häggblom | -04 |
| Stav | 4.00 | 2023 | Johanna Duplantis | -02 |
| Längd | 5.98 | 2023 | Tiffanie Magnusson | -02 |
| Tresteg | 11.95 | 2021 | Lisa Weyhenmeyer | -00 |
| Kula (4.0) | 16.41 | 2021 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Vikt (9.08) | 23.17 | 2026 | Patricia Kamga | -06 |
| Femkamp | 4081 | 2019 | Lovisa Östervall | -97 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.59 | 2017 | Hanna Axelsson | -99 |
| 400m | 56.69 | 2013 | Klara Helander | -95 |
| 1500m | 4.23.27 | 2021 | Klara Ygeby | -02 |
| 60m Häck (83.8) | 8.40 | 2024 | Maya Bergström Weekes | -05 |
| Höjd | 1.77 | 2023 | Emma Häggblom | -04 |
| Stav | 3.96 | 2021 | Johanna Duplantis | -02 |
| Längd | 5.55 | 2005 | Elise Råman-Delin | -88 |
| Tresteg | 12.08 | 2010 | Michaela Lindqvist | -91 |
| Kula (4.0) | 13.28 | 2018 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Vikt (9.08) | 22.93 | 2025 | Patricia Kamga | -06 |
| Femkamp | 3348 | 2013 | Klara Helander | -95 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.62 | 2016 | Hanna Axelsson | -99 |
| 400m | 60.00 | 2003 | Isa Hammarling | -86 |
| 1500m | 4:37.27 | 1985 | Charlotta Brylla | -68 |
| 60m Häck (76.2) | 8.59 | 2022 | Maya Bergström Weekes | -05 |
| Höjd | 1.72 | 2010 | Alexandra Hjorth | -93 |
| Stav | 3.65 | 2019 | Johanna Duplantis | -02 |
| Längd | 5.55 | 2005 | Elise Råman-Delin | -88 |
| Tresteg | 11.82 | 2017 | Lisa Weyhenmeyer | -00 |
| Kula (3.0) | 13.92 | 2017 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Vikt (7.26) | 21.26 | 2023 | Patricia Kamga | -06 |
| Femkamp (ännu ej omräknat) | 3581 | 1995 | Andrea Geurtsen | -79 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.70 | 2020 | Maya Bergström Weekes | -05 |
| 200m | 25.19 | 2025 | Leyla Davidson | -11 |
| 1000m | 2:56.57 | 2024 | Molly Törnqvist | -09 |
| 60m Häck (76.2) | 8.53 | 2026 | Leyla Davidson | -11 |
| Höjd | 1.70 | 2008 | Alexandra Hjorth | -93 |
| Stav | 3.10 | 2023 | Meja Ahrne | -09 |
| Längd | 5.35 | 2019 | Alva Nordvarg | -04 |
| Tresteg | 11.65 | 2007 | Louise Thornander | -92 |
| Kula (3.0) | 12.92 | 2025 | Maya Löf | -10 |
| Vikt (7.26) | 19.64 | 2021 | Patricia Kamga | -06 |
| Femkamp | 3368 | 2026 | Leyla Davidson | -11 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.83 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| 200m | 25.83 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| 600m | 1:47.40 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| 800m | 2:30.59 | 2023 | Leyla Davidson | -11 |
| 60m Häck (68.6) | 8.97 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| Höjd | 1.58 | 2005 | Alexandra Hjorth | -93 |
| Stav | 2.41 | 2019 | Alva Öman | -06 |
| Längd (Zon) | 5.12 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| Tresteg (Zon) | 10.62 | 2013 | Lisa Weyhenmeyer | -00 |
| Kula (2.0) | 12.13 | 2011 | Nora Jansson | -98 |
| =Kula (2.0) | 12.13 | 2023 | Maya Löf | -10 |
| Fyrkamp | 3407 | 2006 | Alexandra Hjorth | -93 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 6.66 | 2015 | Erik Hagberg | -95 |
| 200m | 21.18 | 2022 | Desmond Rogo | -96 |
| 400m | 47.42 | 2022 | Erik Martinsson | -96 |
| 800m | 1:47.53 | 2022 | Erik Martinsson | -96 |
| 1500m | 3:46.7mx | 1971 | Henry Gustafsson | -43 |
| 3000m | 8:10.50 | 1991 | Magnus Bergman | -68 |
| 5000m | 14:55.77 | 1989 | Magnus Bengtsson | -66 |
| 60m Häck (106.7) | 7.93 | 2026 | Jonathan Holm | -94 |
| Höjd | 2.15 | 2020 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Stav | 6.27 | 2025 | Armand Duplantis | -99 |
| Längd | 7.39 | 2018 | Max Andersson | -96 |
| Tresteg | 14.74 | 2020 | Antonis Dinopoulos | -95 |
| Kula (7.26) | 18.65 | 2022 | Viktor Gardenkrans | -95 |
| Vikt (15.88) | 20,09 | 2026 | Gustav Rydåker | -05 |
| Sjukamp | 5607 | 2021 | Andreas Gustafsson | -97 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 6.66 | 2015 | Erik Hagberg | -95 |
| 200m |
21.45 |
2026 | Elias Ekman | -07 |
| 400m | 48.32 | 2026 | Andreas Linder | -07 |
| 800m | 1.52.63 | 1990 | Magnus Ekerby | -68 |
| 1500m | 3:54.8mx | 1985 | Magnus Bengtsson | -66 |
| 3000m | 08:25.4 | 1990 | Magnus Bergman | -68 |
| 60m Häck (106.7) | 7.96 | 2019 | Filip Björklund | -98 |
| Höjd | 2.10 | 2018 | Filip Björklund | -98 |
| Stav | 6.18 | 2020 | Armand Duplantis | -99 |
| Längd | 7.05 | 1990 | Per Nordlund | -68 |
| Tresteg | 14.68 | 2017 | Antonis Dinopoulos | -95 |
| Kula (7.26) | 16.70 | 2016 | Tim Wunger | -94 |
| Vikt (15.88) | 20,09 | 2026 | Gustav Rydåker | -05 |
| Sjukamp | 5254 | 1996 | Patrik Hennings | -64 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 6.78 | 2026 | Elias Ekman | -07 |
| 400m | 48.32 | 2026 | Andreas Linder | -07 |
| 1500m | 3.54.8mx | 1985 | Magnus Bengtsson | -66 |
| 60m Häck (99.1) | 8.24 | 2026 | Elias Karén | -08 |
| Höjd | 2.07 | 2016 | Filip Björklund | -98 |
| Stav | 5.88 | 2017 | Armand Duplantis | -99 |
| Längd | 7.03 | 2017 | Filip Björklund | -98 |
| Tresteg | 14.35 | 2014 | Antonis Dinopoulos | -95 |
| Kula (6.0) | 17,78 | 2024 | Gutstav Rydåker | -05 |
| Vikt (15.88) | 18.48 | 2013 | Alexander Larsson | -94 |
| Sjukamp | 4953 | 2022 | Viktor Rydåker | -03 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.04 | 2011 | Erik Hagberg | -95 |
| 400m | 49.88 | 2018 | Albert Nygren | -01 |
| 1500m | 4:01.15 | 2023 | Noa Steiner | -07 |
| 60m Häck (91.4) | 8.17 | 2025 | Elias Karén | -08 |
| Höjd | 2.04 | 2013 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Stav | 4.33 | 2023 | Hugo Enqkvist | -06 |
| Längd | 6.67 | 2025 | Jim Ogden | -09 |
| Tresteg | 13.54 | 2026 | Axel Lindén | -10 |
| Kula (5.0) | 18,,04 | 2025 | Osccar Juhlen | -08 |
| Vikt (11.34) | 20.21 | 2024 | Lowe Wängelin | -07 |
| Sjukamp (ännu ej omräknat) | 5100 | 2005 | Tobias Thor | -88 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.29 | 2010 | Erik Hagberg | -95 |
| 200m | 23.61 | 2010 | Erik Hagberg | -95 |
| 1000m | 2:35.94 | 2022 | Noa Steiner | -07 |
| 60m Häck (83.8) | 8.33 | 2009 | Anton Nordback | -94 |
| Höjd | 1.88 | 2012 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Stav | 3.35 | 2026 | Ludvig Molin | -11 |
| Längd | 6.21 | 2025 | Axel Lindén | 10 |
| Tresteg | 12.91 | 2025 | Axel Lindén | 10 |
| Kula (4.0) | 16.49 | 2023 | Oscar Juhlén | -08 |
| Vikt (9.08) | 19.32 | 2023 | Oscar Juhlén | -08 |
| Sjukamp | 5991 | 2007 | Simon Luup | -92 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 8.02 | 2007 | Anton Nordback | -94 |
| 200m | 25.73 | 2014 | Albert Nygren | -01 |
| 800m | 2:11.75 | 2014 | Albert Nygren | -01 |
| 60m Häck (76.2) | 9.79 | 2011 | Filip Björklund | -98 |
| Höjd | 1.63 | 2010 | Oscar Lundqvist | -97 |
| Stav | 2.90 | 2026 | Theo Hodzic | -13 |
| Längd (Zon) | 5.22 | 2007 | Anton Nordback | -94 |
| Tresteg (Zon) | 10.83 | 2026 | Theo Hodzic | -13 |
| Kula (3.0) | 10.64 | 2026 | Theo Hodzic | -13 |
| Fyrkamp | 3.092 p | 2026 | Theo Hodzic | -13 |