| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100m | 11.78 | 2023 | Sara Wiss | -87 |
| 200m | 24.00 | 1997 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 400m | 53.63 | 1999 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 800m | 2:04.03 | 2025 | Gena Löfstrand | -95 |
| 1500m | 4:19.84 | 2023 | Carolina Wikström | -93 |
| 5000m | 15:28.31 | 2023 | Carolina Wikström | -93 |
| 10000m | 32:31.62 | 2023 | Carolina Wikström | -93 |
| Halvmaraton | 1:09.39 | 2023 | Carolina Wikström | -93 |
| Maraton | 2:24.30 | 2024 | Carolina Wikström | -93 |
| 100m Häck (83.8) | 13.86 | 1990 | Karin Johansson | -67 |
| 400m Häck (76.2) | 59.04 | 1990 | Karin Johansson | -67 |
| 3000m Hinder (76.2) | 10:15.55 | 2025 | Lowa Branth | -05 |
| Höjd | 1.86 | 2018 | Lovisa Östervall | -97 |
| Längd | 6.33 | 2022 | Karolina Svensson | -99 |
| Tresteg | 13.09 | 2022 | Kajsa Lindqvist | -00 |
| Stav | 4.39 | 2025 | Johanna Duplantis | -02 |
| Kula (4.0) | 16.67 | 2025 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Diskus (1.0) | 62.57 | 2025 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Slägga (4.0) | 72,17 | 2026 |
Patricia Kamga |
-06 |
| Spjut (600g) | 43.03 | 2017 | Klara Helander | -95 |
| Sjukamp | 5754 | 2018 | Lovisa Östervall | -97 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100m | 11.97 | 1980 | Pia Engström | -63 |
| 200m | 24.00 | 1997 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 400m | 53.63 | 1999 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 800m | 2.08.44 | 1989 | Ulrika Almquist | -68 |
| 1500m | 4.28.17 | 2021 | Klara Ygeby | -02 |
| 5000m | 15.45.26 | 2025 | Elsa Sundqvist | -05 |
| 10000m | 35:19.31 | 2024 | Alva Malmsten Nilsson | -03 |
| 100m Häck (83.8) | 13.95 | 2018 | Lovisa Östervall | -97 |
| 400m Häck (76.2) | 59.99 | 2023 | Tyra Landin | -02 |
| 2000m Hinder (76.2) | 6.42.89 | 2021 | Filippa Hägglund | -03 |
| Höjd | 1.86 | 2018 | Lovisa Östervall | -97 |
| Stav | 4.00 | 2024 | Johanna Duplantis | -02 |
| Längd | 6.20 | 2024 | Tiffanie Magnusson | -02 |
| Tresteg | 13.09 | 2022 | Kajsa Lindqvist | -00 |
| Kula (4.0) | 16.09 | 2021 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Diskus (1.0) | 60.01 | 2020 | Vanessa Kamga | -98 |
| Slägga (4.0) | 72,17 | 2026 | Patricia Kamga | -06 |
| Spjut (600g) | 43.03 | 2017 | Klara Helander | -95 |
| Sjukamp | 5754 | 2018 | Lovisa Östervall | -97 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100m | 11.93 | 2014 | Karolina Nikamo | -95 |
| 200m | 24.00 | 1997 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 400m | 54.91 | 1985 | Eva Herlitz | -67 |
| 800m | 2:10.71 | 1985 | Ulrika Almquist | -67 |
| 1500m | 4:24.62 | 2023 | Elsa Sundqvist | -05 |
| 3000m | 9:19.49 | 2024 | Elsa Sundqvist | -05 |
| 2000m Hinder (76.2) | 6:42.89 | 2021 | Filippa Hägglund | -03 |
| 100m Häck (83.8) | 14.13 | 2023 | Maya Bergström Weekes | -05 |
| 300m Häck (76.2) | 43.76 | 1996 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 400m Häck (76.2) | 64.73 | 2015 | Ida Ekroth | -96 |
| Höjd | 1.77 | 2023 | Emma Häggblom | -04 |
| Stav | 3.86 | 2021 | Johanna Duplantis | -02 |
| Längd | 5.80 | 2008 | Louise Thornander | -92 |
| Tresteg | 12.35 | 2018 | Lisa Weyhenmeyer | -00 |
| Kula (4.0) | 14.20 | 2019 | Caisa-Marie Lindfors | -98 |
| Diskus (1.0) | 55.98 | 2019 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Slägga (4.0) | 69.14 | 2025 | Patricia Kamga | -06 |
| Spjut (600g) | 37.50 | 2013 | Klara Helander | -95 |
| Sjukamp | 5364 | 1997 | Andrea Geurtsen | -79 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100m | 11.97 | 1980 | Pia Engström | -63 |
| 200m | 24.17 | 1996 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 400m | 56.28 | 1984 | Eva Herlitz | -67 |
| 800m | 2:13.70 | 2025 | Molly Törnqvist | -09 |
| 1500m | 4:33.37 | 2020 | Ida Knutsson | -04 |
| 3000m | 9:47.81 | 2020 | Ida Knutsson | -04 |
| 1500m Hinder (76.2) | 4:59.03 | 2021 | Lowa Branth | -05 |
| 100m Häck (76.2) | 14.25 | 2021 | Maya Bergström Weekes | -05 |
| 300m Häck (76.2) | 43.76 | 1996 | Andrea Geurtsen | -79 |
| 400m Häck (76.2) | 1:14.76 | 2010 | Klara Helander | -95 |
| Höjd | 1.76 | 1996 | Karolina Holmlöf | -79 |
| Stav | 3.66 | 2019 | Johanna Duplantis | -02 |
| Längd | 5.80 | 2008 | Louise Thornander | -92 |
| Tresteg | 12.27 | 2008 | Louise Thornander | -92 |
| Kula (3.0) | 14.04 | 2017 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Diskus (1.0) | 47.32 | 2017 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Slägga (3.0) | 67.65 | 2022 | Malin Garbell | -05 |
| Spjut (500g) | 34.10 | 2014 | Amanda Engman | -97 |
| Sjukamp | 5359 | 1995 | Andrea Geurtsen | -79 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 80m | 9.86 | 2025 | Leyla Davidson | -11 |
| 100m | 12.28 | 1978 | Pia Engström | -63 |
| =100m | 12.28 | 2005 | Anna Stångberg | -90 |
| 300m | 40.87 | 2025 | Leyla Davidson | -11 |
| 800m | 2:11.49 | 2024 | Molly Törnqvist | -09 |
| 2000m | 6:25.99 | 2024 | Molly Törnqvist | -09 |
| 1500m Hinder (76.2) | 4:58.19 | 2020 | Lowa Branth | -05 |
| 80m Häck (76.2) | 11.17 | 2026 | Leyla Davidson | -11 |
| 300m Häck (76.2) | 44.80 | 2025 | Leyla Davidson | -11 |
| Höjd | 1.68 | 2018 | Edda Flink | -03 |
| Stav | 3.30 | 2024 | Meja Ahrne | -09 |
| Längd | 5.58 | 2007 | Louise Thornander | -92 |
| Tresteg | 12.00 | 2007 | Louise Thornander | -92 |
| Kula (3.0) | 13.01 | 1990 | Lina Kumlin | -75 |
| Diskus (750g) | 39.71 | 2015 | Caisa-Marie Lindfors | -00 |
| Slägga (3.0) | 62.74 | 2021 | Patricia Kamga | -06 |
| Spjut (400g) | 43.48 | 1987 | Åsa Bergman | -72 |
| Spjut (500g) | 30.15 | 2026 | Ärna Nyström | -11 |
| Sexkamp | 4192 | 2007 | Louise Thornander | -92 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.84 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| 200m | 25.45 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| 600m | 1:43.34 | 2019 | Clara Knutsson | -06 |
| 1500m | 4:52.89 | 1981 | Charlotta Brylla | -68 |
| 60m Häck (68.6) | 9.30 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| 200m Häck (68.6) | 27.91 | 2024 | Leyla Davidson | -11 |
| Höjd | 1.60 | 2006 | Alexandra Hjorth | -93 |
| Stav | 2.62 | 2019 | Alva Öman | -06 |
| Längd (Zon) | 5.29 | 2026 | Tyra Olsson Astner | -13 |
| Tresteg (Zon) | 10.95 | 2013 | Lisa Weyhenmeyer | -00 |
| Kula (2.0) | 12.35 | 2023 | Maya Löf | -10 |
| Diskus (600g) | 36.21 | 2009 | Agnes Jansson | -96 |
| Slägga (2.0) | 48.85 | 2023 | Maya Löf | -10 |
| Spjut (400g) | 35.92 | 1985 | Åsa Bergman | -72 |
| Femkamp | 4556 | 2019 | Stina Ekengren | -06 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100m | 10.27 | 2023 | Simon Plesse | -02 |
| 200m | 20.80 | 2026 | Elias Ekman | -07 |
| 400m | 47.76 | 2021 | Erik Martinsson | -96 |
| 800m | 1:46.59 | 2021 | Erik Martinsson | -96 |
| 1500m | 3:41.81 | 1993 | Joakim Hennings | -69 |
| 5000m | 13:54.71 | 1987 | Mats Thorell | -64 |
| 10000m | 29:25.03 | 1987 | Mats Thorell | -64 |
| Halvmaraton | 1:06.05 | 1986 | Mats Thorell | -64 |
| Maraton | 2:22.49 | 1984 | Ulf Andersson | -59 |
| 110m Häck (106.7) | 14.08 | 2025 | Jonathan Holm | -95 |
| 400m Häck (91.4) | 50.05 | 2017 | Isak Andersson | -96 |
| 3000m Hinder (91.4) | 8:38.14 | 1990 | Magnus Bengtsson | -66 |
| Höjd | 2.14 | 1996 | Per Nordlund | -69 |
| 2.14 | 2018 | Oskar Lundqvist | -97 | |
| Längd | 7.69 | 2019 | Max Andersson | -95 |
| Tresteg | 15.46 | 2020 | Antonis Dinopoulos | -95 |
| Stav | 6.30 | 2025 | Armand Duplantis | -99 |
| Slägga (7.26) | 69.01 | 2025 | Hugo Sörby | -01 |
| Kula (7.26) | 19.32 | 2020 | Viktor Gardenkrans | -95 |
| Diskus (2.0) | 64.88 | 2017 | Simon Pettersson | -94 |
| Spjut (800g) | 75.56 | 1987 | Mikael Olander | -63 |
| Tiokamp | 8126e | 1988 | Mikael Olander | -63 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100 m | 10.27 | 2023 | Simon Plesse | -02 |
| 200m | 20.80 | 2026 | Elias Ekman | -07 |
| 400m | 47.96 | 2025 | Andreas Linder | -07 |
| 800m | 1:50.64 | 1988 | Anders Persson | -67 |
| 1500m | 3:45.95 | 1989 | Anders Persson | -67 |
| 5000m | 14:06.66 | 1985 | Mats Thorell | -64 |
| 110m Häck (106.7) | 14.52 | 2009 | Andreas Andersson | -87 |
| 400m Häck (91.4) | 50.05 | 2017 | Isak Andersson | -96 |
| 2000m Hinder (91.4) | 5:42.33 | 1988 | Magnus Bengtsson | -66 |
| Höjd | 2.14 | 2018 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Stav | 6.15 | 2020 | Armand Duplantis | -99 |
| Längd | 7.36 | 2019 | Simon Björnstedt | -99 |
| Tresteg | 15.37 | 2017 | Antonis Dinopoulos | -95 |
| Kula (7.26) | 17.77 | 2016 | Simon Pettersson | -94 |
| Slägga (7.26) | 67.17 | 2022 | Hugo Sörby | -01 |
| Diskus (2.0) | 63.10 | 2016 | Simon Pettersson | -94 |
| Spjut (800g) | 70.34 | 2015 | Axel Lönegren | -94 |
| Tiokamp | 7570 | 1985 | Mikael Olander | -63 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100m | 10.42 | 2013 | Erik Hagberg | -95 |
| 200m | 20.80 | 2026 | Elias Ekman | -07 |
| 400m | 47.96 | 2025 | Andreas Linder | -07 |
| 800m | 1:51.15 | 1987 | Magnus Ekerby | -68 |
| 1500m | 3:55.49 | 1985 | Magnus Bengtsson | -66 |
| 5000m | 14:23.70 | 1983 | Mats Thorell | -64 |
| 110m Häck (99.1) | 14.17 | 2015 | Isak Andersson | -96 |
| 400m Häck (91.4) | 52.40 | 2015 | Isak Andersson | -96 |
| 2000m Hinder (91.4) | 5:48.16 | 1985 | Magnus Bengtsson | -66 |
| Höjd | 2.13 | 2015 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Längd | 7.12 | 2017 | Armand Duplantis | -99 |
| Tresteg | 14.50 | 2014 | Antonis Dinopoulos | -95 |
| Stav | 6.05 | 2018 | Armand Duplantis | -99 |
| Kula (6.0) | 17,01 | 2024 | Gustav Rydåker | -05 |
| Diskus (1.75) | 54.68 | 2013 | Simon Pettersson | -94 |
| Slägga (6.0) | 73.60 | 2013 | Alexander Larsson | -94 |
| Spjut (800g) | 66.03 | 2013 | Axel Lönegren | -94 |
| Tiokamp | 6936 | 2022 | Viktor Rydåker | -03 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 100m | 10.61 | 2012 | Erik Hagberg | -95 |
| 200m | 22.08 | 2011 | Erik Hagberg | -95 |
| 400m | 49.11 | 2024 | Andreas Linder | -07 |
| 800m | 1:54.35 | 2018 | Albert Nygren | -01 |
| 1500m | 4:02.0 | 1980 | Stefan Sundström | -63 |
| 3000m | 8:54.0 | 1982 | Magnus Bengtsson | -66 |
| 2000m Hinder (91.4) | 5:52.73 | 2023 | Noa Steiner | -07 |
| 110m Häck (91.4) | 14.38 | 2013 | Isak Andersson | -96 |
| 400m Häck (83.8) | 54.32 | 2013 | Isak Andersson | -96 |
| Höjd | 2.10 | 2014 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Stav | 5.51 | 2016 | Armand Duplantis | -99 |
| Längd | 6.96 | 2015 | Filip Björklund | -98 |
| Tresteg | 13.88 | 2012 | Antonis Dinopoulos | -95 |
| Kula (5.0) | 18,64 | 2025 | Gustav Rydåker | -05 |
| Diskus (1.5) | 56.08 | 2022 | Gustav Rydåker | -05 |
| Slägga (5.0) | 70.48 | 2025 | Oscar Juhlen | -08 |
| Spjut (700g) | 69.48 | 2011 | Axel Lönegren | -94 |
| Tiokamp | 5991 | 2005 | Tobias Thor | -88 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 80m | 9.47 | 2018 | Sture Källström | -03 |
| =80m | 9.47 | 2019 | Max Fors | -04 |
| 100m | 11.29 | 2010 | Erik Hagberg | -95 |
| 300m | 36.10 | 2016 | Albert Nygren | -01 |
| 800m | 1.56.58 | 2016 | Albert Nygren | -01 |
| 2000m | 5.45.60 | 2022 | Noa Steiner | -07 |
| 80m Häck (83.8) | 11.11 | 2023 | Elias Karén | -08 |
| 100m Häck (83.8) | 13.92 | 2011 | Viktor Björklund | -96 |
| 300m Häck (76.2) | 39.36 | 2014 | Arvid Gustafsson | -99 |
| 1500m Hinder (76.2) | 4.23.26 | 2022 | Noa Steiner | -07 |
| Höjd | 2.01 | 2012 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Stav | 3.97 | 2021 | Hugo Engkvist | -06 |
| Längd | 6.43 | 2025 | Axel Linden | -10 |
| Tresteg | 13.19 | 2025 | Axel Linden | -10 |
| Kula (4.0) | 16.55 | 2023 | Oscar Juhlen | -08 |
| Diskus (1.0) | 60.31 | 2023 | Oscar Juhlen | -08 |
| Slägga (4.0) | 63.08 | 2023 | Oscar Juhlen | -08 |
| Spjut (600g) | 60.38 | 2009 | Axel Lönegren | -94 |
| Åttakamp | 5760 | 2003 | Tobias Thor | -88 |
| Gren | Resultat | År | Namn | Födelseår |
| 60m | 7.97 | 2014 | Albert Nygren | -01 |
| 80m | 9.96 | 1998 | Daniel Larsson | -85 |
| 200m | 25.08 | 2014 | Albert Nygren | -01 |
| 600m | 1:28.43 | 2014 | Albert Nygren | -01 |
| 1500m | 4:24.37 | 2014 | Albert Nygren | -01 |
| 60m Häck (76.2) | 8.91 | 2007 | Philip Hellström | -94 |
| 200m Häck (76.2) | 29.85 | 2012 | Oskar Ekman | -99 |
| Höjd | 1.72 | 2010 | Oskar Lundqvist | -97 |
| Stav |
3.25 |
2026 |
Theo Hodzic |
-13 |
| Längd (Zon) | 5.60 | 2026 |
Theo Hodzic |
-13 |
| Tresteg (Zon) | 11.78 | 2023 | Axel Lindén | -10 |
| Kula (3.0) | 14.95 | 2012 | Oskar Ekman | -99 |
| Diskus (600g) | 42.78 | 2020 | Lowe Wängelin | -07 |
| Slägga (3.0) | 46.38 | 2020 | Lowe Wängelin | -07 |
| Spjut (400g) | 52.43 | 2007 | Axel Lönegren | -94 |
| Femkamp | 4460 | 2026 | Theo Hodzic | -13 |