Upsala Idrottsförening logo
UPSALA IF FRIIDROTT
Glädje. Gemenskap. För alla. Utvecklas tillsammans.

M22
60 m 6.66  Erik Hagberg -95 2015
200 m 21.74 Josef Malsher -04 2025
400 m 48.60 Josef Malsher -04 2025
800 m 1.52.63 Magnus Ekerby -68 1990
1500 m 3:54.8 (m) Magnus Bengtsson -66 1985
3000 m 08:25,4 Magnus Bergman -68 1990
60 m häck/106,7 7.96 Filip Björklund -98 2019
Höjd 2,10 Filip Björklund -98 2018
Stav 6,18 Armand Duplantis -99 2020
Längd 7,05 Per Nordlund -68 1990
Tresteg 14,68 Antonis Dinopoulos -95 2017
Kula/7,26 16,70 Tim Wunger -94 2016
Vikt/ 15,88 19,40 Hugo Sörby -01 2022
Sjukamp 5 254 p Patrik Hennings -64 1996
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
SAMARBETSPARTNERS