Gå direkt till vår anmälningssida!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
UPSALA IF FRIIDROTT
Glädje. Gemenskap. För alla. Utvecklas tillsammans.

MS Inomhus
60 m      
6,66  Erik Hagberg -95 2015
6,72 Odain Rose -97 2022
6,74 Simon Plesse -02 2024
6,75 Austin Hamilton -92 2022
6,77 Desmond Rogo -96 2022
6,88 Lion Martinez -78 2023
7,01 Robert Illes -63 1988
7,03 Oskar Motta -98 2020
7,03 Urban Gustavsson -69 2000
7,03 Josef Malsher -04 2024
       
200 m      
21,18 Desmond Rogo -96 2022
22,04 Josef Malsher -04 2024
22,07 Isak Andersson -96 2020
22,11 Erik Martinsson -96 2022
22,36 Lion Martinez -78 2023
22,49 Robin Kruse -90 2009
22,50 Daniel Lundvall -76 1996
22,51 Arvid Gustafsson -99 2018
22,59 David Axelsson -04 2023
22,77 Oskar Motta -98 2020
       
400 m      
47,42 Erik Martinsson -96 2022
49,46 Björn Seifert -96 2022
49,97 Isak Andersson -96 2022
49,88 Albert Nygren -01 2018
50,10 Andreas Linder -07 2024
50,36 Mikael Ekman -66 1987
50,44 Gustav Harning -02 2019
50,45 Arvid Gustafsson -99 2016
50,98 Olle Andersson -75 1994
51,00 Staffan Jansson -68 1988
       
800 m      
1.47,53 Erik Martinsson -96 2022
1.49,77 Björn Seifert -96 2022
1.52,63 Magnus Ekerby -68 1990
1.54,5 (m) Henry Gustafsson -43 1971
1.56,13 Albert Nygren -01 2018
1.57,90 Johan Dahlin -66 1993
1.58,47 Gustav Harning -01 2019
1.58,53 Noa Steiner -07 2023
1.58,85 Erik Rosqvist -98 2021
1.59,86 Jesper Bokefors -94 2013
       
1500 m      
3.46,7 (m) Henry Gustafsson -43 1971
3.52,83 Anders Persson -67 1990
3.54,8 (m) Magnus Bengtsson -66 1985
3:55.29 Henrik Löfås -83 2009
3:58.13 Anders Bergman -68 1992
3.58.4 (m) Magnus Ekerby -68 1987
3:59.49 Johan Lindberg -80 2002
4:01.15 Noa Steiner -07 2023
4.01.83 Joakim Hennings -69 1992
4.03.23 Svante Lenke -69 1991
       
3000 m      
8.10.50  Magnus Bergman -68 1991
8.19.92 Magnus Bengtsson -66 1991
8.22.81 Daniel Cont -95 2024
8.26.32 Henrik Löfås -83 2009
8.35.84 Johan Lindberg -80 2007
8.37.6 (m) Sören Winge -43 1970
8.41.33 Svante Lenke -69 1991
8.43.32 Jonatan Alvaeus -90 2018
8.58.59 Michael McNaughton -76 2003
8.59.2 (m) John McNab -73 1992
       
5000 m      
14.55.77 Magnus Bengtsson -66 1989
15.34.7m Johan Lindberg -80 2004
15.45.2 m Joakim Thelin -87 2019
19.17.5m Svante Franzon -72 2018
       
60 m h      
7,96 Filip Björklund -98 2018
8,07 Linus Otto Boyer -95 2022
8.15 Urban Gustavsson -69 2000
8.17 Andreas Andersson -87 2009
8,21 Andreas Gustafsson -97 2021
8.34 Isak Andersson -96 2016
8.35 Per Nordlund -69 1994
8.45 Bengt Järlsjö -66 1985
8.47 Lennart Larsson -63 1985
8.53 Patrik Hennings -64 1986
       
Höjd      
2,15  Oskar Lundqvist -97 2020
2,14  Per Nordlund -69 1996
2,10 Urban Gustafsson -69 1998
2,10 Filip Björklund -98 2018
2,08 Rolf Ahlström -48 1973
2,07 Oliver Ericsson -01 2023
2,06 Marcus Lundqvist -91 2014
2,03 Niclas Bråthén -63 1985
2,00 Jonathan Kruse -95 2013
1,95 Peder Mathiasson -61 1981
       
Stav      
6,22 Armand Duplantis -99 2023
4,83 Viktor Rydåker -03 2023
4,71 Danya Ostrovskyi -88 2023
4,67 Andreas Gustafsson -97 2021
4,61 Mikael Olander -63 1987
4,50 Patrik Hennings -64 1986
4,45 Urban Gustafsson -69 2000
4,40 Svante Rinaldo -37 1963
4,40 Sture Hogmark -43 1968
4,33 Hugo Engqvist -06 2023
       
Längd      
7,39  Max Andersson -96 2018
7,19 Per Nordlund -69 1994
7,19 Urban Gustafsson -69 1998
7,18 Andreas Gustafsson -97 2020
7,17 Adam Ståhlberg -91 2014
7,04 Simon Björnstedt -99 2019
7,03 Filip Björklund -98 2017
6,92 Johan Levin -70 1998
6,83 Peter Oscarsson -63 1982
6,76 David Axelsson -04 2023
       
Tresteg      
14,74 Antonis Dinopoulos -95 2020
14,31 Tim Svantesson -01 2022
14,31 Josef Malcher -04 2023
14,14 Per Nordlund -69 1993
13,75 Håkan Bohlin -50 1974
13,74 Adam Ståhlberg -91 2016
13,72 Richard Andersson -87 2006
13.56 Eric Hallqvist -96 2024
13,55 Gustav Norén -96 2016
13,53 Anders Wolf -65 1983
       
Kula/7,26      
18,65 Viktor Gardenkrans -95 2022
17,61 Simon Pettersson -94 2017
17,00 Henrik Wennberg -66 2005
16,70 Tim Wunger -94 2016
15,96 Mikael Olander -93 1987
15,16 Niklas Uhlin -70 1997
14,98 Bo Sandström -57 1982
14,97 Patrik Hennings -64 1986
14,85 Gustav Rydåker -05 2024
14,80 Olle Hellman -41 1966
       
Vikt/ 15,88      
19,51 Alexander Larsson -94 2019
19,40 Hugo Sörby -02 2022
19,39 Simon Pettersson -94 2024
17.77 Gustav Rydåker -05 2024
16,08 Tim Wunger -94 2016
15,44 Victor Wisen -01 2020
12.82 Lowe Wängelin -07 2022
10,71 Max Fors -04 2020
10,46 Lars Gustafsson -70 2018
9.27 Oscar Juhlen -08 2022
       
Sjukamp/ M      
5607 Andreas Gustafsson -97 2021
5446 Urban Gustafsson -69 1998
5308 Per Nordlund -69 1996
5254 Patrik Hennings -64 1986
5141 Viktor Rydåker -03 2024
5107 Bengt Järsjö -66 1986
4983 Lennart Larsson -63 1981
 
SAMARBETSPARTNERS