Gå direkt till vår anmälningssida!
Upsala Idrottsförening logo
UPSALA IF FRIIDROTT
Glädje. Gemenskap. För alla. Utvecklas tillsammans.

MÄN
60 m 6.66  Erik Hagberg -95 2015
200 m 21.18  Desmond Rogo -96 2022
400 m 47.42  Erik Martinsson -96 2022
800 m 1.47,53  Erik Martinsson -96 2022
1500 m 3.46.7 (m) Henry Gustafsson -43 1971
3000 m 8.10.50 Magnus Bergman -68 1991
5000 m 14:55.77 Magnus Bengtsson -66 1989
60 m häck/106,7 7,93 Jonathan Holm -94 2026
Höjd 2,15  Oskar Lundqvist -97 2020
Stav 6,31 Armand Duplantis -99 2026
Längd 7,39  Max Andersson -96 2018
Tresteg 14,74 Antonis Dinopoulos -95 2020
Kula/7,26 18,65  Viktor Gardenkrans -95 2022
Vikt/ 15,88 20,09 Gustav Rydåker -05 2026
Sjukamp 5 607 Andreas Gustafsson -97 2021
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

SAMARBETSPARTNERS