Resultat Bospararspelen i friidrott 2005

Datum:          2-3 juli 2005
Tävlingsplats:  Studenternas IP i Uppsala
Arrangör:       Upsala IF Friidrott

KS        100m             (söndag)                Vind:+0.1 

  1 Kristina Eriksson          89  Rånäs 4H                12.88  (F17)      
  2 Maria Ericsson             85  Rånäs 4H                13.28               
  3 Camilla Wikström           88  IF Skade                13.34  (F17)      
  4 Beatrice Odén              80  Rånäs 4H                13.45               
  5 Anna Wesslén               85  Tierps IF               13.47               
  6 Anna Sunneborn             70  Spårvägen Friidrott     13.53  (K35)        


KS        400m             (söndag)

  1 Beatrice Odén              80  Rånäs 4H                61.66                    
  2 Maria Ericsson             85  Rånäs 4H                63.55                    
  3 Emelina Soto               89  IFK Tumba               68.34  (F17)             
  4 Ewa Wahlberg               55  Uppsala LK              69.57  (K50)             
  5 Isabelle Scharin           87  Fredrikshofs FIF        70.36  (F19)             
  6 Helena Sandberg            87  Fredrikshofs FIF        71.59  (F19)             


KS        1500m            (söndag)

  1 Johanna Bjermkvist         83  Huddinge AIS            4:59.3m                  
  2 Sara Agemark               88  Ösmo GIF                5:09.6m                  
  3 Anna Örneving              87  Turebergs FK            5:15.3m                  
  4 Erica Wesström             92  Upsala IF               5:23.0m  (F13)           
  5 Ewa Wahlberg               55  Uppsala LK              5:24.1m  (K50)           
  6 Julia Forsmark             93  IK Stål                 5:26.7m  (F13)           
  7 Linda Born                 92  Upsala IF               5:42.4m  (F13)           
  8 Ylva Stenström             92  Upsala IF               5:42.5m  (F13)           


KS        Längd            (söndag)

  1 Anna Wesslén               85  Tierps IF               4.94 +1.6                
  2 Anna Sunneborn             70  Spårvägen Friidrott     4.72 +2.4 (4.66 +0.7) (K35)
  3 Caroline Ström             86  Tierps IF               4.33 +2.5 (4.04 +1.9)    


KS        Kula       (4,0) (söndag)

  1 Mikaela Johansson          84  Ärla IF                 12.40                    
  2 Teresia Kovanen            76  Huddinge AIS             9.51                    


KS        Diskus     (1,0) (söndag)

  1 Teresia Kovanen            76  Huddinge AIS            36.78                    
  2 Mikaela Johansson          84  Ärla IF                 34.88                    
  3 Caroline Ström             86  Tierps IF               25.04                    


KS        Spjut      (600) (söndag)

  1 Marléne Lindström          85  Ununge IF               44.24                    
  2 Mikaela Johansson          84  Ärla IF                 30.77                    


F19       400m             (söndag)

  - Se KS!                                                                          


F19       800m             (söndag)

  1 Louise Sonehag             90  Upsala IF               2:30.44  (F15)           
  2 Linda Lövqvist             90  Hagunda IF              2:31.72  (F15)           
  3 Caroline Rönnlund          86  Huddinge AIS            2:41.17                  
  4 Emelie Hallenberg          89  Upsala IF               2:49.67  (F17)           
  5 Tilde Malmo                89  Valbo AIF               2:51.86  (F17)           


F19       300m häck (76,2) (söndag)

  1 Sandra Wallström           89  Ärla IF                 49.83                    
  2 Emelina Soto               89  IFK Tumba               53.30                    


F19       Höjd             (söndag)

  1 Jenny Andersson            87  Ununge IF               1.63  (0+2 rivn.)        
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F17       100m             (söndag)
  - Se KS!                                                                     

F17       400m             (söndag)
  - Se KS!                                                                          

F17       800m             (söndag)
  - Se F19!                                                                         


F17       Höjd             (söndag)

  1 Anna Silén                 88  Enköpings AI            1.60  (1+1 rivn.)        
  2 Simona Geries              89  IF Skade                1.55  (0+0)        
  3 Kristina Eriksson          89  Rånäs 4H                1.55  (0+1)        
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F17       Längd            (söndag)

  1 Sofie Lindesten            88  Hammarby IF             5.18 +2.6 (5.09 +1.4)    
  2 Camilla Wikström           88  IF Skade                5.00 +1.3                
  3 Kristina Eriksson          89  Rånäs 4H                4.94 -0.5                
  4 Linnea Persson             89  Bålsta IK               4.92 +0.1                
  5 Sandra Wallström           89  Ärla IF                 4.84 +3.2 (4.75 +1.7)    
  6 Simona Geries              89  IF Skade                4.83 +0.5                
  7 Sofia Bejgarn              88  Hammarby IF             4.73 -1.9                


F17       Diskus     (1,0) (söndag)

  1 Simona Geries              89  IF Skade                24.15                    
  2 Madelene Jansson           88  Valbo AIF               22.18                    


F17       Spjut      (600) (söndag)

  1 Simona Geries              89  IF Skade                33.53                    
  2 Linnea Persson             89  Bålsta IK               30.81                    
  3 Sandra Wallström           89  Ärla IF                 30.18                    
  4 Anna Fyhr                  88  Valbo AIF               29.13                    
  - Madelene Jansson           88  Valbo AIF               Inget resultat           


F15       100m            Försök  (söndag)

Heat 1                                                     Vind:+1.6 

  1 Andrea Nybäck              90  IK Westmannia           13.05 F             
  2 Frida Linde                90  Täby IS                 13.08 F             
  3 Lydia Ståhlberg            90  Örbyhus IF              13.33 f             
  4 Maria Persson              90  Västerås FK             13.75 f             
  5 Johanna Hilding            90  Rånäs 4H                13.79 f  (13.5m)    
  6 Jannica Wikberg            90  Hagunda IF              13.88    (13.6m)    

Heat 2                                                     Vind:+0.2 

  1 Marie Lindström            90  Rånäs 4H                12.8m F             
  2 Jenny-Lee Angbah           90  Västerås FK             13.6m F             
  3 Therese Kollin             90  Täby IS                 13.6m f             
  4 Linnea Andersson           90  Turebergs FK            13.6m               
  5 Mikaela Jansson            90  Örbyhus IF              13.7m               
  6 Frida Lindström            90  Huddinge AIS            13.8m               
Eltiden ”klickade”. Lottning om sista finalplatsen.

F15       100m            Final  (söndag)         Vind:+1.2 

  1 Marie Lindström            90  Rånäs 4H                13.15               
  2 Lydia Ståhlberg            90  Örbyhus IF              13.31               
  3 Andrea Nybäck              90  IK Westmannia           13.33               
  4 Frida Linde                90  Täby IS                 13.48               
  5 Jenny-Lee Angbah           90  Västerås FK             13.77               
  6 Therese Kollin             90  Täby IS                 13.91               
  7 Maria Persson              90  Västerås FK             13.97               
  8 Johanna Hilding            90  Rånäs 4H                14.08               


F15       300m             (söndag)

  1 Kajsa Kaufeldt             90  Rånäs 4H                44.53               
  2 Linnea Andersson           90  Turebergs FK            44.57               


F15       800m             (söndag)
  - Se F19!                                                                         


F15       2000m            (lördag)

  1 Linda Lövqvist             90  Hagunda IF              7:28.23                  
  2 Helena Eriksson            91  Upsala IF               7:47.25                  


F15       300m häck (76,2) (söndag)

  1 Therese Kollin             90  Täby IS                 48.73                    
  2 Sophia Ångström            90  Huddinge AIS            49.68                    
  - Maria Persson              90  Västerås FK             Bröt                     


F15       Höjd             (lördag)

  1 Caroline Erlandsson        91  IFK Gnesta              1.46  (0+1 rivn.)        
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F15       Stav             (söndag)

  1 Therese Kollin             90  Täby IS                 2.50  (2+0 rivn.)        
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F15       Längd            (söndag)

  1 Frida Linde                90  Täby IS                 5.14 +1.8                
  2 Linnea Andersson           90  Turebergs FK            4.98 +1.5                
  3 Mikaela Jansson            90  Örbyhus IF              4.88 +0.0                
  4 Madeleine Nilsson          91  Valbo AIF               4.74 +0.9                
  5 Kajsa Kaufeldt             90  Rånäs 4H                4.71 +0.1 (4.61)         
  6 Andrea Nybäck              90  IK Westmannia           4.71 +0.3 (4.49)         
  7 Lydia Ståhlberg            90  Örbyhus IF              4.69 +0.9                
  8 Jannica Wikberg            90  Hagunda IF              4.51 +2.4 (4.47 +0.7)    
  9 Johanna Hilding            90  Rånäs 4H                4.42 -0.2                
 10 Linda Lövqvist             90  Hagunda IF              4.09 +1.6                


F15       Tresteg          (söndag)

  1 Frida Lindström            90  Huddinge AIS            10.68 +1.5               
  2 Johanna Hilding            90  Rånäs 4H                10.19 +1.8               
  3 Lydia Ståhlberg            90  Örbyhus IF              10.10 +2.0               
  4 Mikaela Jansson            90  Örbyhus IF               9.67 +2.3 ( 9.51 +1.2)  


F14       100m            Försök  (lördag)

Heat 1                                                     Vind:-2.5 

  1 Emma Drake                 91  Rånäs 4H                13.88 F             
  2 Beatrice Sonehag           91  Upsala IF               13.90 F             
  3 Mikaela Lindqvist          91  Upsala IF               14.03 f             
  4 Cecilia Andersson          91  Bålsta IK               14.36               
  5 Jenny Antonsson            91  Ärla IF                 14.41               
  6 Linda Johansson            91  Hagunda IF              15.35               

Heat 2                                                     Vind:-0.7 

  1 Elina Palmqvist            91  Hagunda IF              13.02 F             
  2 Emma Hålldin               91  Ärla IF                 13.94 F             
  3 Madeleine Sundström        91  Upsala IF               13.97 f             
  4 Louise Wahlgren            91  Rånäs 4H                14.05               
  5 Camilla Berg               91  Upsala IF               15.10               
  6 Amanda Skytt               91  Upsala IF               15.25               
  7 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF               15.47               

Heat 3                                                     Vind:-0.3 

  1 Johanna Eriksson           91  IF Åland                13.64 F             
  2 Matilda Andersson          91  Rånäs 4H                14.09 F             
  3 Emilia Struyk              91  Valbo AIF               14.15               
  4 Ida Marquardt              91  Upsala IF               14.37               
  5 Malin Lindblom             91  IF Skade                14.44               
  6 Johanna Eriksson           91  Upsala IF               15.42               


F14       100m            Final  (lördag)         Vind:-3.3 

  1 Elina Palmqvist            91  Hagunda IF              13.27               
  2 Johanna Eriksson           91  IF Åland                13.89               
  3 Beatrice Sonehag           91  Upsala IF               13.93               
  4 Emma Drake                 91  Rånäs 4H                14.13               
  5 Madeleine Sundström        91  Upsala IF               14.18               
  6 Mikaela Lindqvist          91  Upsala IF               14.19               
  7 Emma Hålldin               91  Ärla IF                 14.27               
  8 Matilda Andersson          91  Rånäs 4H                14.43               


F14       300m             (söndag)

B-final

  1 Madeleine Nilsson          91  Valbo AIF               46.3m               
  2 Emma Hålldin               91  Ärla IF                 48.1m               
  3 Emilia Struyk              91  Valbo AIF               48.8m               
  4 Johanna Eriksson           91  Upsala IF               52.8m               

A-final

  1 Matilda Andersson          91  Rånäs 4H                46.07               
  2 Beatrice Sonehag           91  Upsala IF               46.36               
  3 Madeleine Sundström        91  Upsala IF               46.54               
  4 Johanna Eriksson           91  IF Åland                46.73               


F14       800m             (lördag)

  1 Julia Appeldahl            91  Kungsängens SK          2:32.74                  
  2 Madeleine Sundström        91  Upsala IF               2:35.67                  
  3 Emma Drake                 91  Rånäs 4H                2:35.86                  
  4 Matilda Andersson          91  Rånäs 4H                2:37.70                  
  5 Helena Eriksson            91  Upsala IF               2:38.43                  
  6 Mikaela Engwall            91  IF Skade                2:38.58                  
  7 Karin Ordéus               91  Upsala IF               2:50.16                  


F14       80m häck  (76,2) (lördag)                Vind:-3.4 

  1 Mikaela Engwall            91  IF Skade                15.44               
  2 Linda Johansson            91  Hagunda IF              16.21               
  3 Sanna Råman Delin          91  Upsala IF               16.30               
  4 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF               17.62               


F14       Höjd             (söndag)

  1 Johanna Eriksson           91  IF Åland                1.40  (0+0 rivn.)         
  2 Emma Hålldin               91  Ärla IF                 1.40  (1+0)        
  3 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF               1.40  (2+1)        
  4 Sanna Råman Delin          91  Upsala IF               1.35  (0+0)        
  5 Camilla Berg               91  Upsala IF               1.35  (1+0)        
  6 Linda Johansson            91  Hagunda IF              1.35  (2+0)        
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F14       Stav             (lördag)

  1 Jenny Antonsson            91  Ärla IF                 2.40  (2+1 rivn.)        
  2 Malin Lindblom             91  IF Skade                1.85  (0+0)              
  3 Mikaela Engwall            91  IF Skade                1.85  (2+1)              
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F14       Längd            (lördag)

  1 Elina Palmqvist            91  Hagunda IF              4.99 -0.2                
  2 Emma Hålldin               91  Ärla IF                 4.80 -0.3                
  3 Mikaela Lindqvist          91  Upsala IF               4.59 -0.8 (4.56, 4.54)   
  4 Jenny Antonsson            91  Ärla IF                 4.59 -0.2 (4.56, 4.45)   
  5 Emilia Struyk              91  Valbo AIF               4.39 -1.0                
  6 Matilda Andersson          91  Rånäs 4H                4.34 -0.6                
  7 Madeleine Sundström        91  Upsala IF               4.15 -1.0 (4.07)         
  8 Ida Marquardt              91  Upsala IF               4.15 -1.7 (4.05)         
  9 Johanna Eriksson           91  IF Åland                3.91 -2.6                
 10 Mikaela Engwall            91  IF Skade                3.85 +0.5                
 11 Camilla Berg               91  Upsala IF               3.83 -1.7 (3.81)         
 12 Johanna Eriksson           91  Upsala IF               3.83 -0.9 (3.57)         
 13 Amanda Skytt               91  Upsala IF               3.76 -0.7                
 14 Malin Lindblom             91  IF Skade                3.75 +0.3                
 15 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF               3.66 +0.0                
 16 Louise Wahlgren            91  Rånäs 4H                3.64 -1.7                
 17 Carin Stjernefeldt         91  Örbyhus IF              3.53 -0.7                


F14       Tresteg          (söndag)

  1 Jenny Antonsson            91  Ärla IF                 10.31 +1.1               
  2 Emma Hålldin               91  Ärla IF                 10.15 +0.8               
  3 Mikaela Lindqvist          91  Upsala IF               10.03 +1.1               
  4 Madeleine Nilsson          91  Valbo AIF                9.97 +0.3               
  5 Madeleine Sundström        91  Upsala IF                9.39 +1.1               
  6 Amanda Skytt               91  Upsala IF                9.27 +1.0               
  7 Camilla Berg               91  Upsala IF                9.25 +2.1 ( 9.23 +1.3)  
  8 Emilia Struyk              91  Valbo AIF                9.09 +2.0               
  9 Sanna Råman Delin          91  Upsala IF                8.90 +1.8               
 10 Ida Marquardt              91  Upsala IF                8.80 +0.2               
 11 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF                8.41 +1.3               
  - Louise Wahlgren            91  Rånäs 4H                Inget resultat           


F14       Kula       (3,0) (söndag)

  1 Amanda Skytt               91  Upsala IF                8.44                    
  2 Sanna Råman Delin          91  Upsala IF                7.93                    
  3 Madeleine Sundström        91  Upsala IF                7.53                    
  4 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF                7.46 (7.25)             
  5 Emilia Struyk              91  Valbo AIF                7.46 (7.10)             
  6 Carin Stjernefeldt         91  Örbyhus IF               7.46 (6.67)             
  7 Mikaela Lindqvist          91  Upsala IF                7.22                    
  8 Linda Johansson            91  Hagunda IF               7.16                    


F14       Diskus     (0,6) (lördag)

  1 Cecilia Andersson          91  Bålsta IK               27.88                    
  2 Linn Hall-Jansson          91  Valbo AIF               26.17                    
  3 Carin Stjernefeldt         91  Örbyhus IF              26.10                    
  4 Sanna Råman Delin          91  Upsala IF               24.64                    
  5 Linda Johansson            91  Hagunda IF              24.06                    
  6 Louise Ahlin               91  Tullinge-Tumba FF       23.85                    
  7 Amanda Skytt               91  Upsala IF               22.47                    
  8 Malin Lindblom             91  IF Skade                18.73                    
  9 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF               15.85                    


F14       Slägga     (3,0) (söndag)

  1 Amanda Skytt               91  Upsala IF               22.02                    
  2 Linda Johansson            91  Hagunda IF              21.08                    
  3 Sanna Råman Delin          91  Upsala IF               20.56                    
  4 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF               18.20                    


F14       Spjut      (400) (lördag)

  1 Fanny Lundmark             92  IF Skade                31.50                    
  2 Louise Ahlin               91  Tullinge-Tumba FF       31.20                    
  3 Linn Hall-Jansson          91  Valbo AIF               29.00                    
  4 Malin Sjöberg              92  IF Skade                26.90                    
  5 Emma Hålldin               91  Ärla IF                 26.19                    
  6 Sanna Råman Delin          91  Upsala IF               24.19                    
  7 Amanda Skytt               91  Upsala IF               23.03                    
  8 Caroline Carlberg          91  Valbo AIF               22.75                    
  9 Thyra Fogelberg            91  IFK Sala                20.59                    
 10 Linda Johansson            91  Hagunda IF              19.06                    
 11 Mikaela Engwall            91  IF Skade                16.67                    
 12 Madeleine Sundström        91  Upsala IF               16.61                    
 13 Malin Lindblom             91  IF Skade                15.81                    
 14 Johanna Eriksson           91  Upsala IF               12.61                    


F13       80m             Försök  (lördag)

Heat 1                                                     Vind:-1.9 

  1 Malin Westerlund           92  Sundsvalls Friidrott    11.00 F             
  2 Louise Thornander          92  Upsala IF               11.45 F             
  3 Sofia Stensson             92  Upsala IF               12.08 f             
  4 Louise Wiebe               92  Enköpings AI            12.35               
  5 Lotten Johansson           92  Heby AIF                12.42               
  6 Ylva Stenström             92  Upsala IF               12.43               
  7 Julia Westermark           92  Upsala IF               12.97               

Heat 2                                                     Vind:-2.4 

  1 Amanda Hellström           92  Upsala IF               11.56 F             
  2 Johanna Dannberg           92  IF Skade                11.60 F             
  3 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               11.89 f             
  4 Nathalie Jansson           92  IF Åland                11.90 f             
  5 Josefine Kolm              92  Tierps IF               12.32 f             
  6 Jessika Funk               92  Upsala IF               12.69               
  7 Emma Wendelin              92  IFK Sala                12.80               


F13       80m             Final  (lördag)         Vind:-0.9 

  1 Malin Westerlund           92  Sundsvalls Friidrott    10.75               
  2 Louise Thornander          92  Upsala IF               11.33               
  3 Johanna Dannberg           92  IF Skade                11.43               
  4 Amanda Hellström           92  Upsala IF               11.47               
  5 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               11.73               
  6 Nathalie Jansson           92  IF Åland                11.93               
  7 Sofia Stensson             92  Upsala IF               11.96               
  8 Josefine Kolm              92  Tierps IF               12.21               


F13       200m             (söndag)

B-final                                                    Vind:+0.8 

  1 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               29.7m               
  2 Sofia Stensson             92  Upsala IF               30.4m               
  3 Sofia Linde                95  Täby IS                 30.7m               
  4 Emma Danielsson            92  Rånäs 4H                31.0m               
  5 Julia Westermark           92  Upsala IF               32.7m               

A-final                                                    Vind:+1.7 

  1 Malin Westerlund           92  Sundsvalls Friidrott    27.1m               
  2 Louise Thornander          92  Upsala IF               ?                   
  ? Amanda Hellström           92  Upsala IF               ?                   
  ? Linnea Rosenberg           92  Huddinge AIS            ?                   
  ? Erica Wesström             92  Upsala IF               ?                   
  ? Linnéa Jansson             92  Enköpings AI            ?                   
Eltiden ”klickade”.

F13       600m             (lördag)

  1 Erica Wesström             92  Upsala IF               1:51.29                  
  2 Linda Born                 92  Upsala IF               1:55.35                  
  3 Ylva Stenström             92  Upsala IF               1:56.29                  
  4 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               1:59.94                  
  5 Elin Nygren-Wåhlin         92  Huddinge AIS            2:01.09                  
  6 Beatrice Kollin            92  Täby IS                 2:02.23                  
  7 Malin Sjöberg              92  IF Skade                2:08.89                  


F13       1500m            (söndag)
  - Se KS!                                                                          


F13       60m häck  (76,2) (lördag)                Vind:-1.3 

  1 Fanny Lundmark             92  IF Skade                 9.98               
  2 Malin Westerlund           92  Sundsvalls Friidrott    10.27               
  3 Louise Thornander          92  Upsala IF               10.35               
  4 Johanna Hellgren           92  Bålsta IK               10.40               
  5 Beatrice Kollin            92  Täby IS                 11.19               
  6 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               12.34               
  - Julia Westermark           92  Upsala IF               Bröt                


F13       Höjd             (söndag)

  1 Johanna Hellgren           92  Bålsta IK               1.47  (1+0 rivn.)        
  2 Louise Thornander          92  Upsala IF               1.44  (0+1)              
  3 Lina Magnusson             92  Rånäs 4H                1.44  (2+1)              
  4 Alexandra Hjorth           93  Upsala IF               1.41  (0+0)              
  5 Beatrice Kollin            92  Täby IS                 1.30  (0+1)              
  6 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               1.30  (0+1)              
  7 Linnéa Jansson             92  Enköpings AI            1.25  (0+0)              
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F13       Stav             (lördag)

  1 Fanny Lundmark             92  IF Skade                1.95  (1+0 rivn.)        
  2 Jenny Jansson              93  Östhammar FI            1.85  (0+2)              
  3 Sofie Andersson            92  Bålsta IK               1.75  (0+1)              
x+y rivn. = x rivningar på högsta klarade höjd och y tidigare rivningar.

F13       Längd      (zon) (lördag)

  1 Louise Thornander          92  Upsala IF               5.07 +1.7                
  2 Malin Westerlund           92  Sundsvalls Friidrott    4.97 +2.3 (4.72 +0.8)    
  3 Fanny Lundmark             92  IF Skade                4.89 +1.7                
  4 Johanna Hellgren           92  Bålsta IK               4.42 +1.7                
  5 Erica Wesström             92  Upsala IF               4.40 +2.9 (4.20 -0.5)    
  6 Lotten Johansson           92  Heby AIF                4.36 +1.4                
  7 Nathalie Jansson           92  IF Åland                4.33 +1.3 (4.30)         
  8 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               4.33 +2.1 (4.26 +1.2)
                                                                     (4.27 w?)
  9 Beatrice Kollin            92  Täby IS                 4.22 -0.2                
 10 Amanda Hellström           92  Upsala IF               4.15 +0.1                
 11 Johanna Dannberg           92  IF Skade                4.14 +2.6 (4.00 +1.4)    
 12 Daniela Sörensen           92  Västerås FK             3.97 +2.1 (3.78 +1.3)    
 13 Josefine Kolm              92  Tierps IF               3.96 +0.5 (3.94)         
 14 Louise Wiebe               92  Enköpings AI            3.96 +0.7 (3.88)         
 15 Julia Westermark           92  Upsala IF               3.95 +1.8                
 16 Sofia Stensson             92  Upsala IF               3.86 +2.9 (3.73 +0.4)    
 17 Ylva Stenström             92  Upsala IF               3.80 +1.7                
 18 Emma Wendelin              92  IFK Sala                3.73 -0.2                
 19 Malin Sjöberg              92  IF Skade                3.70 +1.8                
 20 Jessika Funk               92  Upsala IF               3.63 -0.2                


F13       Tresteg    (zon) (söndag)

  1 Malin Westerlund           92  Sundsvalls Friidrott    10.40 +1.2               
  2 Louise Thornander          92  Upsala IF               10.35 +1.3               
  3 Johanna Hellgren           92  Bålsta IK                9.83 +1.7               
  4 Alexandra Hjorth           93  Upsala IF                9.65 +2.6 ( 9.61 +1.9)  
  5 Sofia Linde                95  Täby IS                  9.10 +1.8 ( 9.03)       
  6 Sofia Enefalk              92  Upsala IF                9.10 +2.6 ( 9.02 +1.2)  
  7 Julia Westermark           92  Upsala IF                8.82 +2.0               
  8 Ylva Stenström             92  Upsala IF                8.61 +2.0               


F13       Kula       (2,0) (söndag)

  1 Linnea Rosenberg           92  Huddinge AIS            11.71                    
  2 Sofia Linde                95  Täby IS                  9.85                    
  3 Lina Magnusson             92  Rånäs 4H                 9.79                    
  4 Beatrice Kollin            92  Täby IS                  9.38                    
  5 Louise Thornander          92  Upsala IF                8.77                    
  6 Sofia Stensson             92  Upsala IF                8.61                    
  7 Amanda Hellström           92  Upsala IF                8.34                    
  8 Erica Wesström             92  Upsala IF                8.14                    
  9 Emma Danielsson            92  Rånäs 4H                 8.02                    
 10 Linnéa Jansson             92  Enköpings AI             7.90                    
 11 Sofia Enefalk              92  Upsala IF                7.79                    
 12 Melinda Maxe               92  Gefle IF                 6.99                    
 13 Julia Westermark           92  Upsala IF                6.70                    


F13       Diskus     (0,6) (lördag)

  1 Lotten Johansson           92  Heby AIF                21.66                    
  2 Nathalie Jansson           92  IF Åland                21.36                    
  3 Barbara Rotter             93  Tullinge-Tumba FF       20.92                    
  4 Sofie Andersson            92  Bålsta IK               20.83                    
  5 Heidi Schmidt              93  Täby IS                 20.63                    
  6 Fanny Lundmark             92  IF Skade                19.41                    
  7 Daniela Sörensen           92  Västerås FK             18.72                    
  8 Melinda Maxe               92  Gefle IF                17.33                    
  9 Amelie Lönegren            92  Upsala IF               17.05                    
 10 Karolin Hoppa              93  Tullinge-Tumba FF       17.02                    


F13       Spjut      (400) (söndag)

  1 Sofia Stensson             92  Upsala IF               20.00                    
  2 Beatrice Kollin            92  Täby IS                 16.75                    
  3 Sofia Enefalk              92  Upsala IF               16.47                    
  4 Amelie Lönegren            92  Upsala IF               14.47                    
  5 Ylva Stenström             92  Upsala IF               12.07                    


F12       80m             Försök  (lördag)

Heat 1                                                     Vind:-0.9 

  1 Alexandra Hjorth           93  Upsala IF               11.55 F             
  2 Emelie Andersson           93  Örbyhus IF              11.63 F             
  3 Felicia Ivarsson           93  Gefle IF                11.99 f             
  4 Charlotte Skogström        93  Vallentuna FK           12.09               
  5 Joanna Sundström           93  IF Åland                12.11               
  6 Karolin Hoppa              93  Tullinge-Tumba FF       12.33               
  7 Fanny Johansson            93  Tierps IF               12.39               
  8 Jennifer Albrektsson       93  Upsala IF               12.46               

Heat 2                                                     Vind:-3.0 

  1 Sara Kviberg               93  SoIK Hellas             11.76 F             
  2 Tova Pehrson               93  Gefle IF                11.83 F             
  3 Madeleine Eriksson         93  Gefle IF                12.13               
  4 Johanna Bromark            93  Tierps IF               12.16               
  5 Jenny Jansson              93  Östhammar FI            12.30               
  6 Maria Lundell              93  Österfärnebo IF         12.47               
  7 Karolina Andersson         93  Rånäs 4H                12.78               

Heat 3                                                     Vind:-2.3 

  1 Emma Norell                93  Enköpings AI            11.30 F             
  2 Sofie Holm                 93  Upsala IF               11.41 F             
  3 Julia Wigren               93  Gefle IF                11.83 f             
  4 Ida Markström              93  Gefle IF                12.07               
  5 Jessica Östlund            93  Hässelby SK             12.13               
  6 Evelina Åhman              93  Sundsvalls Friidrott    12.42               
  7 Alexandra Lindström        93  Tierps IF               12.55               
  8 Thyra Illerbrand           93  Upsala IF               13.00               


F12       80m             Final  (lördag)         Vind:-1.2 

  1 Emma Norell                93  Enköpings AI            11.34               
  2 Sofie Holm                 93  Upsala IF               11.60               
  3 Alexandra Hjorth           93  Upsala IF               11.70               
  4 Julia Wigren               93  Gefle IF                11.72               
  5 Sara Kviberg               93  SoIK Hellas             11.77               
  6 Emelie Andersson           93  Örbyhus IF              11.83               
  7 Tova Pehrson               93  Gefle IF                11.90               
  8 Felicia Ivarsson           93  Gefle IF                12.34               


F12       600m             (lördag)

  1 Charlotte Skogström        93  Vallentuna FK           1:51.37                  
  2 Julia Forsmark             93  IK Stål                 1:53.69                  
  3 Johanna Bromark            93  Tierps IF               1:55.90                  
  4 Tova Pehrson               93  Gefle IF                1:57.17                  
  5 Carolina Cordero           93  Huddinge AIS            2:00.94                  
  6 Sofi Stahring              93  Östhammar FI            2:01.31                  
  7 Jennifer Albrektsson       93  Upsala IF               2:03.27                  
  8 Thyra Illerbrand           93  Upsala IF               2:05.07                  
  9 Maria Lundell              93  Österfärnebo IF         2:14.22                  


F12       60m häck  (76,2) (lördag)

B-final                                                    Vind:-0.5 

  1 Felicia Ivarsson           93  Gefle IF                11.76               
  2 Emily Helénius             93  Upsala IF               12.12               
  3 Malin Skogström            95  Vallentuna FK           12.67               
  4 Cecilia Eldh               93  IFK Märsta              12.69               
  5 Evelina Åhman              93  Sundsvalls Friidrott    13.41               
  6 Jennifer Albrektsson       93  Upsala IF               13.42               

A-final                                                    Vind:-1.9 

  1 Evelina Erlandsson         94  IFK Gnesta              11.45               
  2 Julia Edén                 93  Huddinge AIS            11.55               
  3 Madeleine Eriksson         93  Gefle IF                11.81               
  4 Julia Wigren               93  Gefle IF                11.84               
  5 Charlotte Skogström        93  Vallentuna FK           11.90               
  6 Emelie Andersson           93  Örbyhus IF              12.26               
  7 Agnes Burell               94  Täby IS                 13.68               


F12       Höjd             (lördag)

  1 Alexandra Hjorth           93  Upsala IF               1.42  (0+1 rivn.)        
  2 Emma Norell                93  Enköpings AI            1.39  (2+2)              
  3 Madeleine Eriksson         93  Gefle IF                1.36  (1+2)              
  4 Emelie Andersson           93  Örbyhus IF              1.33  (1+1)              
  5 Malin Johansson            93  Hagunda IF              1.30  (0+1)              
  6 Cecilia Eldh               93  IFK Märsta              1.25  (0+0)              
  7 Johanna Bromark            93  Tierps IF               1.20  (0+0)              
  7 Evelina Åhman              93  Sundsvalls Friidrott    1.20  (0+0)              
  9 Julia Wigren               93  Gefle IF                1.20  (0+2)              
 10 Charlotte Skogström        93  Vallentuna FK           1.20  (1+0)              
